voiture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| voiture [2024/07/14 22:08] – [Barre de toît] admin | voiture [2024/07/14 22:43] (Version actuelle) – [Barre de toit] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| * Poids maximal supporté par la galerie de toit : 100 kg | * Poids maximal supporté par la galerie de toit : 100 kg | ||
| * Poids maximal supporté par les barres de toit : 95 kg au total | * Poids maximal supporté par les barres de toit : 95 kg au total | ||
| - | * Modèle : Kia G5211ADE00AL | + | * Modèle : Kia G5211ADE00AL |
| * Poids des barres de toit : ?? | * Poids des barres de toit : ?? | ||
| * Rail en T : Oui | * Rail en T : Oui | ||
| + | * Système T Track : Thule T-track adapter 697-6 ([[https:// | ||
| == Croozer == | == Croozer == | ||
| * Poids avec bras d’attelage et guidon | * Poids avec bras d’attelage et guidon | ||
| * Charge utile maxi Croozer : 45 kg | * Charge utile maxi Croozer : 45 kg | ||
| - | * Poids restant barre de toit : 77 kg (__vérifier coffre__) | ||
voiture.1720987709.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/14 22:08 de admin
