voiture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| voiture [2024/05/28 10:03] – [Barre de toît] admin | voiture [2024/07/14 22:43] (Version actuelle) – [Barre de toit] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| * Pois de la remorque : jusqu' | * Pois de la remorque : jusqu' | ||
| * Vertical load : S 100 kg | * Vertical load : S 100 kg | ||
| - | ==== Barre de | + | ==== Barre de |
| - | * Poids maximal : 95 kg au total | + | * Poids maximal |
| - | * Modèle : __à confirmer__ | + | * Poids maximal supporté par les barres de toit : 95 kg au total |
| - | * Rail en T Thule : Oui | + | * Modèle : Kia G5211ADE00AL ([[https:// |
| + | * Poids des barres de toit : ?? | ||
| + | * Rail en T : Oui | ||
| + | * Système T Track : Thule T-track adapter 697-6 ([[https:// | ||
| == Croozer == | == Croozer == | ||
| * Poids avec bras d’attelage et guidon | * Poids avec bras d’attelage et guidon | ||
| * Charge utile maxi Croozer : 45 kg | * Charge utile maxi Croozer : 45 kg | ||
| - | * Poids restant barre de toit : 77 kg (__vérifier coffre__) | ||
voiture.1716883394.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/28 10:03 de admin
