voiture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| voiture [2024/05/28 09:45] – [Porte vélo] admin | voiture [2024/07/14 22:43] (Version actuelle) – [Barre de toit] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| **Thule Velocompact 926 - 3/4 vélos.** | **Thule Velocompact 926 - 3/4 vélos.** | ||
| * Poids : 19 kg | * Poids : 19 kg | ||
| - | * Poids maximal sur le porte vélo : 60 kg | + | * Poids maximal sur le porte vélo : 60 kg (si boule d' |
| * Poids maximum par vélo : 25 kg | * Poids maximum par vélo : 25 kg | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| * Pois de la remorque : jusqu' | * Pois de la remorque : jusqu' | ||
| * Vertical load : S 100 kg | * Vertical load : S 100 kg | ||
| - | ==== Barre de | + | ==== Barre de |
| - | Poids maximal : 95 kg au total | + | |
| + | * Poids maximal supporté par les barres de toit : 95 kg au total | ||
| + | * Modèle : Kia G5211ADE00AL ([[https:// | ||
| + | * Poids des barres de toit : ?? | ||
| + | * Rail en T : Oui | ||
| + | * Système T Track : Thule T-track adapter 697-6 ([[https:// | ||
| == Croozer == | == Croozer == | ||
| * Poids avec bras d’attelage et guidon | * Poids avec bras d’attelage et guidon | ||
| * Charge utile maxi Croozer : 45 kg | * Charge utile maxi Croozer : 45 kg | ||
| - | * Poids restant barre de toit : 77 kg (__vérifier coffre__) | ||
voiture.1716882356.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/28 09:45 de admin
