voiture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| voiture [2024/05/28 09:31] – [Barre de toît] admin | voiture [2024/07/14 22:43] (Version actuelle) – [Barre de toit] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Voiture ====== | + | ====== Voiture |
| - | ====== Kia Niro HEV 2018 ====== | + | ===== Kia Niro HEV 2018 ===== |
| ==== Porte vélo ==== | ==== Porte vélo ==== | ||
| - | **Thule Velocompact | + | **Thule Velocompact |
| - | * Poids : 18,9 kg | + | * Poids : 19 kg |
| - | * Poids maximal sur le porte vélo : 60 kg | + | * Poids maximal sur le porte vélo : 60 kg (si boule d' |
| * Poids maximum par vélo : 25 kg | * Poids maximum par vélo : 25 kg | ||
| + | * {{ : | ||
| == Vélo N :== | == Vélo N :== | ||
| Ligne 20: | Ligne 21: | ||
| == Accessoire == | == Accessoire == | ||
| - | Rail pour 4e vélo ([[https:// | + | * Rail pour 4e vélo ([[https:// |
| + | * Adaptateur 7 pins de la voiture vers 13 pins ([[https:// | ||
| ==== Boule d' | ==== Boule d' | ||
| - | ==== Barre de | + | * Poids de la Niro : 1425 kg |
| - | Poids maximal : 95 kg au total | + | * Valeur D : 8,15 kN |
| + | * Pois de la remorque : jusqu' | ||
| + | * Vertical load : S 100 kg | ||
| + | ==== Barre de | ||
| + | | ||
| + | * Poids maximal supporté par les barres de toit : 95 kg au total | ||
| + | * Modèle : Kia G5211ADE00AL ([[https:// | ||
| + | * Poids des barres de toit : ?? | ||
| + | * Rail en T : Oui | ||
| + | * Système T Track : Thule T-track adapter 697-6 ([[https:// | ||
| + | |||
| + | == Croozer == | ||
| + | * Poids avec bras d’attelage et guidon | ||
| + | * Charge utile maxi Croozer : 45 kg | ||
voiture.1716881467.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/28 09:31 de admin
